|
Construcción e industria
/
Cables de baja tensión para la construcción
/
Forrado baja tensión |
|
|
|
ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSMR THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR
|
|
|
|
|
| Número de producto | Calibre (AWG-kcmil) | Área de la sección transversal (mm2) | Número de alambres del conductor | Diámetro del conductor (mm) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso nominal del cable (kg/km) | Empaque | Tramo | Color exterior |
| 361921 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 361922 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 361923 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 361924 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 361925 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CAJA | 100 m | GRIS |
| 361926 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 361931 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361932 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361933 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361934 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361935 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 1000 m | GRIS |
| 361936 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361941 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361942 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361943 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361944 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361945 | 14 | 2,08 | 19 | 1,78 | 0,76 | 3,30 | 29 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 363121 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 363122 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 363123 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 363124 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 363125 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 363126 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CAJA | 100 m | AMARILLO |
| 363131 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 363132 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 363133 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 363134 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 363135 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 363136 | 14 | 2,08 | 1 | 1,63 | 0,76 | 3,15 | 27 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 363091 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 363092 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 363093 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 363094 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 363095 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 363096 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CAJA | 100 m | AMARILLO |
| 363101 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 363102 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 363103 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 363104 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 363105 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 363106 | 12 | 3,31 | 1 | 2,05 | 0,76 | 3,57 | 39 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 361891 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 361892 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 361893 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 361894 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 361895 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | GRIS |
| 361896 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 361897 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CAJA | 100 m | AMARILLO |
| 361901 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361902 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361903 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361904 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361905 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | GRIS |
| 361906 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361907 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 361908 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | NARANJA |
| 361910 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 1000 m | CAFÉ |
| 361911 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361912 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361913 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361914 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361915 | 12 | 3,31 | 19 | 2,26 | 0,76 | 3,78 | 42 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361861 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 361862 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 361863 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 361864 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 361865 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CAJA | 100 m | GRIS |
| 361866 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 361871 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361872 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361873 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361874 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361875 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | GRIS |
| 361876 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361881 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361882 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361883 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361884 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361885 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361886 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 361887 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | NARANJA |
| 361888 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 1000 m | CAFÉ |
| 361889 | 10 | 5,26 | 19 | 2,84 | 0,76 | 4,36 | 63 | CARRETE | 500 m | GRIS |
| 363061 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 363062 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 363063 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 363064 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 363065 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 363071 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 363072 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 363073 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 363074 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 363075 | 10 | 5,26 | 1 | 2,59 | 0,76 | 4,11 | 59 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361831 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 361832 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 361833 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 361834 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CAJA | 100 m | VERDE |
| 361835 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 361836 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 361837 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | NARANJA |
| 361840 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | CAFÉ |
| 361841 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361842 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361843 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361844 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361845 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361850 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 1000 m | GRIS |
| 361851 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361852 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361853 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361854 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361855 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361856 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | AMARILLO |
| 361858 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | CAFÉ |
| 361860 | 8 | 8,37 | 19 | 3,58 | 1,14 | 5,86 | 104 | CARRETE | 500 m | GRIS |
| 363031 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CAJA | 100 m | NEGRO |
| 363032 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CAJA | 100 m | BLANCO |
| 363033 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CAJA | 100 m | ROJO |
| 363034 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CAJA | 100 m | AZUL |
| 363041 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 363042 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 363043 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 363044 | 8 | 8,37 | 1 | 3,26 | 1,14 | 5,54 | 98 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361801 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361802 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361803 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361804 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361805 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361810 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | GRIS |
| 361811 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361812 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | ROLLO | 100 m | BLANCO |
| 361813 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | ROLLO | 100 m | ROJO |
| 361814 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 361815 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | ROLLO | 100 m | AZUL |
| 361816 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | GRIS |
| 361817 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | AMARILLO |
| 361821 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361822 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361823 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361824 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361825 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361826 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 361827 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | NARANJA |
| 361828 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 1000 m | CAFÉ |
| 361829 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | NARANJA |
| 361830 | 6 | 13,30 | 19 | 4,51 | 1,52 | 7,55 | 168 | CARRETE | 500 m | CAFÉ |
| 361771 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361772 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361773 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361774 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361775 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361781 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361782 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | ROLLO | 100 m | BLANCO |
| 361783 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | ROLLO | 100 m | ROJO |
| 361784 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 361785 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | ROLLO | 100 m | AZUL |
| 361786 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | GRIS |
| 361787 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | AMARILLO |
| 361788 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | NARANJA |
| 361791 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361792 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361793 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361794 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361795 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361796 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 500 m | CAFÉ |
| 361797 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | GRIS |
| 361798 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | AMARILLO |
| 361799 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | NARANJA |
| 361800 | 4 | 21,20 | 19 | 5,69 | 1,52 | 8,73 | 249 | CARRETE | 1000 m | CAFÉ |
| 361741 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361742 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361743 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361744 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 1000 m | VERDE |
| 361745 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361751 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361752 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | ROLLO | 100 m | BLANCO |
| 361753 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | ROLLO | 100 m | ROJO |
| 361754 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 361755 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | ROLLO | 100 m | AZUL |
| 361761 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361762 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361763 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361764 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361765 | 2 | 33,60 | 19 | 7,18 | 1,52 | 10,22 | 375 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361711 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361713 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361714 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 500 m | AZUL |
| 361715 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361716 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 1000 m | ROJO |
| 361717 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361719 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 1000 m | AZUL |
| 361720 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361721 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361722 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 361723 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | ROLLO | 100 m | BLANCO |
| 361724 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | ROLLO | 100 m | ROJO |
| 361725 | 1/0 | 53,50 | 19 | 9,18 | 2,03 | 13,24 | 602 | ROLLO | 100 m | AZUL |
| 361681 | 2/0 | 67,40 | 19 | 10,31 | 2,03 | 14,37 | 742 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361683 | 2/0 | 67,40 | 19 | 10,31 | 2,03 | 14,37 | 742 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361684 | 2/0 | 67,40 | 19 | 10,31 | 2,03 | 14,37 | 742 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361686 | 2/0 | 67,40 | 19 | 10,31 | 2,03 | 14,37 | 742 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361691 | 2/0 | 67,40 | 19 | 10,31 | 2,03 | 14,37 | 742 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361692 | 2/0 | 67,40 | 19 | 10,31 | 2,03 | 14,37 | 742 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 361651 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361653 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361654 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | CARRETE | 500 m | ROJO |
| 361655 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361656 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361658 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361661 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361662 | 3/0 | 85,00 | 19 | 11,58 | 2,03 | 15,64 | 918 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 361621 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 361623 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 361624 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | CARRETE | 500 m | BLANCO |
| 361626 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 361627 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 361631 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | ROLLO | 100 m | NEGRO |
| 361632 | 4/0 | 107,00 | 19 | 13,00 | 2,03 | 17,06 | 1 136 | ROLLO | 100 m | VERDE |
| 370014 | 250 | 127,00 | 37 | 14,18 | 2,41 | 19,00 | 1 362 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
| 370031 | 250 | 127,00 | 37 | 14,18 | 2,41 | 19,00 | 1 362 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
| 370131 | 250 | 127,00 | 37 | 14,18 | 2,41 | 19,00 | 1 362 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 370132 | 250 | 127,00 | 37 | 14,18 | 2,41 | 19,00 | 1 362 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 370121 | 300 | 152,00 | 37 | 15,52 | 2,41 | 20,34 | 1 610 | CARRETE | 500 m | VERDE |
| 370122 | 300 | 152,00 | 37 | 15,52 | 2,41 | 20,34 | 1 610 | CARRETE | 1000 m | BLANCO |
| 370032 | 300 | 152,00 | 37 | 15,52 | 2,41 | 20,34 | 1 610 | CARRETE | 1000 m | NEGRO |
